на 01.02.2015
Исполнение районного бюджета 01.02.2015г.
(тыс.руб.)
Исполнение по основным видам доходов и разделов, подразделов функциональной классификации расходов районного бюджета на 01.02.2015 года
Наименование показателей | Бюджет на год с учетом изменений, тыс.рублей |
Исполнено, тыс.рублей |
Процент исполнения |
ДОХОДЫ |
|
|
|
Налоговые и неналоговые доходы | |||
-Налог на прибыль организаций | 21 270,4 | 16,4 | 0,08 |
-Налог на доходы физических лиц | 96 145,1 | 4 779,4 | 4,97 |
-Налоги на совокупный доход | 11 959,0 | 2 175,1 | 18,2 |
-Государственная пошлина | 6 516,2 | 188,8 | 2,9 |
-Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
23 156,2 |
22 860,8 |
98,7 |
-Платежи при пользовании природными ресурсами | 2 807,3 | 0,5 | 0,02 |
-Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 3 601,6 | 135,3 | 3,76 |
Безвозмездные поступления | |||
-Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ | 826 212,3 | 30 175,4 | 3,65 |
-Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
| -3 072,9 | - |
Всего доходов | 992 220,0 | 58 000,5 | 5,8 |
РАСХОДЫ |
|
|
|
01 00Общегосударственные вопросы | 60 989,9 | 1 788,3 | 2,93 |
01 02 Функционирование высшего должностного лица органа местного самоуправления |
1 077,7 |
23,0 |
2,1 |
01 03 Функционирование представительных органов муниципальных образований | 1 753,2
| 24,7 | 1,4 |
01 04 Функционирование местных администраций | 30 992,8 | 614,6 | 2,0 |
01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 13 537,5 | 651,1 | 4,8 |
01 07 Обеспечение проведения выборов, референдумов | 2 327,0 | - | - |
01 11 Резервный фонд | 700,0 | - | - |
01 13 Другие общегосударственные вопросы | 10 601,7 | 474,9 | 4,5 |
0200 Национальная оборона | 1 901,3 | 158,4 | 8,3 |
02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 1 901,3 | 158,4 | 8,3 |
0300 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 426,0
| 39,1 | 1,6 |
03 09Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 2 426,0 | 39,1 | 1,6 |
04 00 Национальная экономика | 38 276,9 | 42,6 | 0,1 |
04 05 Сельское хозяйство и рыболовство | 3 577,6 | 42,6 | 1,2 |
04 06 Водное хозяйство | 438,0 | - | - |
04 08 Транспорт | 18 412,9 | - | - |
04 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 15 568,0 | - | - |
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики | 280,5 | - | - |
05 00 Жилищно-коммунальное хозяйство | 81 891,4 | - | - |
05 01 Жилищное хозяйство | 2 550,0 | - | - |
05 02 Коммунальное хозяйство | 78 841,4 | - | - |
05 03 Благоустройство | 500,0 | - | - |
06 00 Охрана окружающей среды | 10,0 | - | - |
06 03 Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания | 10,0 | - | - |
07 00 Образование | 573 817,9 | 11 073,7 | 11,7 |
07 01 Дошкольное образование | 160 610,6 | 2 903,6 | 1,8 |
07 02 Общее образование | 381 058,5 | 7 589,5 | 2,0 |
07 07 Молодёжная политика и оздоровление детей | 7 208,9 | 118,8 | 1,7 |
07 09 Другие вопросы в области образования | 24 940,0 | 461,7 | 1,9 |
08 00 Культура, кинематография | 32 601,4 | 2 154,7 | 6,6 |
08 01 Культура | 28 067,1 | 1 887,0 | 6,7 |
08 04 Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 4 534,3 | 267,7 | 5,9 |
10 00 Социальная политика | 113 212,6 | 4 199,7 | 3,7 |
10 01 Пенсионное обеспечение | 575,2 | - | - |
10 02 Социальное обслуживание населения | 45 776,5 | 3 476,9 | 7,6 |
10 03 Социальное обеспечение населения | 4 092,1 | - | - |
10 04 Охрана семьи и детства | 51 559,1 | - | - |
1006 Другие вопросы в области социальной политики | 11 209,8 | 722,9 | 6,5 |
11 00 Физическая культура и спорт | 450,0 | - | - |
11 01Физическая культура | 450,0 | - | - |
13 00 Обслуживание государственного и муниципального долга | 3 454,0 | 119,6 | 3,5 |
13 01 Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга | 3 454,0 | 119,6 | 3,5 |
14 00 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ | 83 188,5 | 3 611,6 | 4,34 |
14 01 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований | 61 481,7 | 3 611,6 | 5,9 |
14 02 Иные дотации | 21 706,9 | - | - |
Всего расходов | 992 220,0 | 23 187,5 | 2,3 |
Дефицит (профицит) | - | 34813 | - |
Президент Российской Федерации , Правительство Российской Федерации , Официальная Россия , Государственные символы Россиийской Федерации , Федеральный регистр нормативных правовых актов , Официальный интернет-портал правовой информации, Официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов